欧州最優秀選手
記者による投票で決定
1994年までは欧州国籍保持者のみが対象
1995年からはUEFA加盟クラブでプレーしている選手が対象
2010年以降FIFAバロンドールへ統合
| 年度 | 受賞者 | 国籍 | |
|---|---|---|---|
| 2009 | リオネル・メッシ | アルゼンチン | ![]() |
| 2008 | クリスチアーノ・ロナウド | ポルトガル | ![]() |
| 2007 | カカ | ブラジル | ![]() |
| 2006 | ファビオ・カンナバーロ | イタリア | ![]() |
| 2005 | ロナウジーニョ | ブラジル | ![]() |
| 2004 | アンドリー・シェフチェンコ | ウクライナ | ![]() |
| 2003 | パベル・ネドベド | チェコ | ![]() |
| 2002 | ロナウド | ブラジル | ![]() |
| 2001 | マイケル・オーウェン | イングランド | ![]() |
| 2000 | ルイス・フィーゴ | ポルトガル | ![]() |
| 1999 | リバウド | ブラジル | ![]() |
| 1998 | ジネディーヌ・ジダン | フランス | ![]() |
| 1997 | ロナウド | ブラジル | ![]() |
| 1996 | マティアス・ザマー | ドイツ | ![]() |
| 1995 | ジョージ・ウェア | リベリア | ![]() |
| 1994 | フリスト・ストイチコフ | ブルガリア | ![]() |
| 1993 | ロベルト・バッジョ | イタリア | ![]() |
| 1992 | マルコ・ファン・バステン | オランダ | ![]() |
| 1991 | ジャンピエール・パパン | フランス | ![]() |
| 1990 | ローター・マテウス | ドイツ | ![]() |
| 1989 | マルコ・ファン・バステン | オランダ | ![]() |
| 1988 | マルコ・ファン・バステン | オランダ | ![]() |
| 1987 | ルート・フリット | オランダ | ![]() |
| 1986 | イゴール・ベラノフ | ソ連 | ![]() |
| 1985 | ミシェル・プラティニ | フランス | ![]() |
| 1984 | ミシェル・プラティニ | フランス | ![]() |
| 1983 | ミシェル・プラティニ | フランス | ![]() |
| 1982 | パオロ・ロッシ | イタリア | ![]() |
| 1981 | カール・ハインツ・ルンメニゲ | ドイツ | ![]() |
| 1980 | カール・ハインツ・ルンメニゲ | ドイツ | ![]() |
| 1979 | ケビン・キーガン | イングランド | ![]() |
| 1978 | ケビン・キーガン | イングランド | ![]() |
| 1977 | アラン・シモンセン | デンマーク | ![]() |
| 1976 | フランツ・ベッケンバウアー | ドイツ | ![]() |
| 1975 | オレグ・ブロヒン | ソ連 | ![]() |
| 1974 | ヨハン・クライフ | オランダ | ![]() |
| 1973 | ヨハン・クライフ | オランダ | ![]() |
| 1972 | フランツ・ベッケンバウアー | ドイツ | ![]() |
| 1971 | ヨハン・クライフ | オランダ | ![]() |
| 1970 | ゲルト・ミュラー | ドイツ | ![]() |
| 1969 | ジャンニ・リベラ | イタリア | ![]() |
| 1968 | ジョージ・ベスト | 北アイルランド | ![]() |
| 1967 | アルベルト・フローリアン | ハンガリー | ![]() |
| 1966 | ボビー・チャールトン | イングランド | ![]() |
| 1965 | エウゼビオ | ポルトガル | ![]() |
| 1964 | デニス・ロー | スコットランド | ![]() |
| 1963 | レフ・ヤシン | ソ連 | ![]() |
| 1962 | ヨゼフ・マソプスト | チェコスロバキア | ![]() |
| 1961 | オマール・シボリ | アルゼンチン イタリア | ![]() ![]() |
| 1960 | ルイス・スアレス | スペイン | ![]() |
| 1959 | アルフレッド・ディ・ステファーノ | アルゼンチン スペイン | ![]() ![]() |
| 1958 | レイモン・コパ | フランス | ![]() |
| 1957 | アルフレッド・ディ・ステファーノ | アルゼンチン スペイン | ![]() ![]() |
| 1956 | スタンリー・マシューズ | イングランド | ![]() |
複数回受賞者のみ
| 受賞者 | 回数 | 受賞年度 |
|---|---|---|
| マルコ・ファン・バステン | 3 | 1992,1989,1988 |
| ミシェル・プラティニ | 3 | 1985,1984,1983 |
| ヨハン・クライフ | 3 | 1974,1973,1971 |
| ロナウド | 2 | 2002,1997 |
| カール・ハインツ・ルンメニゲ | 2 | 1981,1980 |
| ケビン・キーガン | 2 | 1979,1978 |
| フランツ・ベッケンバウアー | 2 | 1976,1972 |
| アルフレッド・ディ・ステファーノ | 2 | 1959,1957 |
| 受賞者 | 連続年数 | 受賞年度 |
|---|---|---|
| ミシェル・プラティニ | 3年連続 | 1985,1984,1983 |


















