リベルタドーレスカップ
| 開催年 | 優勝クラブ | 準優勝クラブ | ||
|---|---|---|---|---|
| 2010 | ![]() | インテルナシオナル | ![]() | グアダハラ |
| 2009 | ![]() | エステディアンテス | ![]() | クルゼイロ |
| 2008 | ![]() | キト | ![]() | フルミネンセ |
| 2007 | ![]() | ボカ・ジュニアーズ | ![]() | グレミオ |
| 2006 | ![]() | インテルナシオナル | ![]() | サンパウロ |
| 2005 | ![]() | サンパウロ | ![]() | アトレチコ・パラナエンセ |
| 2004 | ![]() | オンセ・カルダス | ![]() | ボカ・ジュニアーズ |
| 2003 | ![]() | ボカ・ジュニアーズ | ![]() | サントス |
| 2002 | ![]() | オリンピア | ![]() | サンカエターノ |
| 2001 | ![]() | ボカ・ジュニアーズ | ![]() | クルス・アスル |
| 2000 | ![]() | ボカ・ジュニアーズ | ![]() | パルメイラス |
| 1999 | ![]() | パルメイラス | ![]() | デポルティーボ・カリ |
| 1998 | ![]() | バスコ・ダ・ガマ | ![]() | バルセロナ |
| 1997 | ![]() | クルゼイロ | ![]() | スポルティング・クリスタル |
| 1996 | ![]() | リバープレート | ![]() | アメリカ・カリ |
| 1995 | ![]() | グレミオ | ![]() | アトレチコ・ナシオナル |
| 1994 | ![]() | ベレス・サルスフィエルド | ![]() | サンパウロ |
| 1993 | ![]() | サンパウロ | ![]() | ウニベルシダ・カトリカ |
| 1992 | ![]() | サンパウロ | ![]() | ニューウェルズ |
| 1991 | ![]() | コロコロ | ![]() | オリンピア |
| 1990 | ![]() | オリンピア | ![]() | バルセロナ |
| 1989 | ![]() | アトレチコ・ナシオナル | ![]() | オリンピア |
| 1988 | ![]() | ナシオナル | ![]() | ニューウェルズ |
| 1987 | ![]() | ペニャロール | ![]() | アメリカ・カリ |
| 1986 | ![]() | リバープレート | ![]() | アメリカ・カリ |
| 1985 | ![]() | アルヘンティノス | ![]() | アメリカ・カリ |
| 1984 | ![]() | インディペンディエンテ | ![]() | グレミオ |
| 1983 | ![]() | グレミオ | ![]() | ペニャロール |
| 1982 | ![]() | ペニャロール | ![]() | コブレロア |
| 1981 | ![]() | フラメンゴ | ![]() | コブレロア |
| 1980 | ![]() | ナシオナル | ![]() | インテルナシオナル |
| 1979 | ![]() | オリンピア | ![]() | ボカ・ジュニアーズ |
| 1978 | ![]() | ボカ・ジュニアーズ | ![]() | デポルティボ・カリ |
| 1977 | ![]() | ボカ・ジュニアーズ | ![]() | クルゼイロ |
| 1976 | ![]() | クルゼイロ | ![]() | リバープレート |
| 1975 | ![]() | インディペンディエンテ | ![]() | エスパニョーラ |
| 1974 | ![]() | インディペンディエンテ | ![]() | サンパウロ |
| 1973 | ![]() | インディペンディエンテ | ![]() | コロコロ |
| 1972 | ![]() | インディペンディエンテ | ![]() | ウニベルシタリオ |
| 1971 | ![]() | ナシオナル | ![]() | エステディアンテス |
| 1970 | ![]() | エステディアンテス | ![]() | ペニャロール |
| 1969 | ![]() | エステディアンテス | ![]() | ナシオナル |
| 1968 | ![]() | エステディアンテス | ![]() | パルメイラス |
| 1967 | ![]() | ラシンクラブ | ![]() | ナシオナル |
| 1966 | ![]() | ペニャロール | ![]() | リバープレート |
| 1965 | ![]() | インディペンディエンテ | ![]() | ペニャロール |
| 1964 | ![]() | インディペンディエンテ | ![]() | ナシオナル |
| 1963 | ![]() | サントス | ![]() | ボカ・ジュニアーズ |
| 1962 | ![]() | サントス | ![]() | ペニャロール |
| 1961 | ![]() | ペニャロール | ![]() | パルメイラス |
| 1960 | ![]() | ペニャロール | ![]() | オリンピア |
複数回優勝クラブのみ
| 優勝クラブ | 優勝回数 | 優勝年 |
|---|---|---|
| インディペンディエンテ | 7 | 1984,1975,1974,1973,1972,1965,1964 |
| ボカ・ジュニアーズ | 6 | 2007,2003,2001,2000,1978,1977 |
| ペニャロール | 5 | 1987,1982,1966,1961,1960 |
| エステディアンテス | 4 | 2009,1970,1969,1968 |
| サンパウロ | 3 | 2005,1993,1992 |
| オリンピア | 3 | 2002,1990,1979 |
| ナシオナル | 3 | 1988,1980,1971 |
| インテルナシオナル | 2 | 2010,2006 |
| クルゼイロ | 2 | 1997,1976 |
| リバープレート | 2 | 1996,1986 |
| グレミオ | 2 | 1995,1983 |
| サントス | 2 | 1963,1962 |
| 優勝クラブ | 連覇数 | 優勝年 |
|---|---|---|
| インディペンディエンテ | 4大会連続 | 1975,1974,1973,1972 |









