南米最優秀選手
| 年度 | 受賞者 | 国籍 | |
|---|---|---|---|
| 2009 | ファン・セバスチャン・ベロン | アルゼンチン | ![]() |
| 2008 | ファン・セバスチャン・ベロン | アルゼンチン | ![]() |
| 2007 | サルバドール・カバニャス | パラグアイ | ![]() |
| 2006 | マティアス・フェルナンデス | チリ | ![]() |
| 2005 | カルロス・テベス | アルゼンチン | ![]() |
| 2004 | カルロス・テベス | アルゼンチン | ![]() |
| 2003 | カルロス・テベス | アルゼンチン | ![]() |
| 2002 | ホセ・カルドーソ | パラグアイ | ![]() |
| 2001 | ファン・ロマン・リケルメ | アルゼンチン | ![]() |
| 2000 | ロマーリオ | ブラジル | ![]() |
| 1999 | ハビエル・サビオラ | アルゼンチン | ![]() |
| 1998 | マルティン・パレルモ | アルゼンチン | ![]() |
| 1997 | マルセロ・サラス | チリ | ![]() |
| 1996 | ホセ・ルイス・チラベルト | パラグアイ | ![]() |
| 1995 | エンツォ・フランチェスコリ | ウルグアイ | ![]() |
| 1994 | カフー | ブラジル | ![]() |
| 1993 | カルロス・バルデラマ | コロンビア | ![]() |
| 1992 | ライー | ブラジル | ![]() |
| 1991 | オスカル・ルジェリ | アルゼンチン | ![]() |
| 1990 | ラウル・アマリージャ | パラグアイ | ![]() |
| 1989 | ベベット | ブラジル | ![]() |
| 1988 | ルベン・パス | ウルグアイ | ![]() |
| 1987 | カルロス・バルデラマ | コロンビア | ![]() |
| 1986 | アントニオ・アルサメンディ | ウルグアイ | ![]() |
| 1985 | フリオ・セサール・ロメロ | パラグアイ | ![]() |
| 1984 | エンツォ・フランチェスコリ | ウルグアイ | ![]() |
| 1983 | ソクラテス | ブラジル | ![]() |
| 1982 | ジーコ | ブラジル | ![]() |
| 1981 | ジーコ | ブラジル | ![]() |
| 1980 | ディエゴ・マラドーナ | アルゼンチン | ![]() |
| 1979 | ディエゴ・マラドーナ | アルゼンチン | ![]() |
| 1978 | マリオ・ケンペス | アルゼンチン | ![]() |
| 1977 | ジーコ | ブラジル | ![]() |
| 1976 | エリアス・フィゲロア | チリ | ![]() |
| 1975 | エリアス・フィゲロア | チリ | ![]() |
| 1974 | エリアス・フィゲロア | チリ | ![]() |
| 1973 | ペレ | ブラジル | ![]() |
| 1972 | テオフィロ・クビジャス | ペルー | ![]() |
| 1971 | トスタン | ブラジル | ![]() |
複数回受賞者のみ
| 受賞者 | 回数 | 受賞年度 |
|---|---|---|
| カルロス・テベス | 3 | 2005,2004,2003 |
| ジーコ | 3 | 1982,1981,1977 |
| エリアス・フィゲロア | 3 | 1976,1975,1974 |
| ファン・セバスチャン・ベロン | 2 | 2009,2008 |
| エンツォ・フランチェスコリ | 2 | 1995,1984 |
| カルロス・バルデラマ | 2 | 1993,1987 |
| ディエゴ・マラドーナ | 2 | 1980,1979 |
| 受賞者 | 連続年数 | 受賞年度 |
|---|---|---|
| カルロス・テベス | 3年連続 | 2005,2004,2003 |
| エリアス・フィゲロア | 3年連続 | 1976,1975,1974 |







