本大会
開催年 | 優勝クラブ | 準優勝クラブ | 3位 | ||
---|---|---|---|---|---|
2010 | ![]() | インテル | ![]() | マゼンベ | インテルナシオナル |
2009 | ![]() | バルセロナ | ![]() | エステディアンテス | 浦項スティーラーズ |
2008 | ![]() | マンチェスターU | ![]() | キト | ガンバ大阪 |
2007 | ![]() | ACミラン | ![]() | ボカ・ジュニアーズ | 浦和レッズ |
2006 | ![]() | インテルナシオナル | ![]() | バルセロナ | アル・アハリ |
2005 | ![]() | サンパウロ | ![]() | リバプール | デポルティーボ |
開催年 | 優勝クラブ | 準優勝クラブ | ||
---|---|---|---|---|
2004 | ![]() | ポルト | ![]() | オンセ・カルダス |
2003 | ![]() | ボカ・ジュニアーズ | ![]() | ACミラン |
2002 | ![]() | レアル・マドリード | ![]() | オリンピア |
2001 | ![]() | バイエルン | ![]() | ボカ・ジュニアーズ |
2000 | ![]() | ボカ・ジュニアーズ | ![]() | レアル・マドリード |
1999 | ![]() | マンチェスターU | ![]() | パルメイラス |
1998 | ![]() | レアル・マドリード | ![]() | バスコ・ダ・ガマ |
1997 | ![]() | ドルトムント | ![]() | クルゼイロ |
1996 | ![]() | ユベントス | ![]() | リバープレート |
1995 | ![]() | アヤックス | ![]() | グレミオ |
1994 | ![]() | ベレス・サルスフィエルド | ![]() | ACミラン |
1993 | ![]() | サンパウロ | ![]() | ACミラン |
1992 | ![]() | サンパウロ | ![]() | バルセロナ |
1991 | ![]() | レッドスター・ベオグラード | ![]() | コロコロ |
1990 | ![]() | ACミラン | ![]() | オリンピア |
1989 | ![]() | ACミラン | ![]() | ナシオナル・メデジン |
1988 | ![]() | ナシオナル | ![]() | PSVアイントホーフェン |
1987 | ![]() | ポルト | ![]() | ペニャロール |
1986 | ![]() | リバープレート | ![]() | ステアウア・ブカレスト |
1985 | ![]() | ユベントス | ![]() | アルヘンティノス |
1984 | ![]() | インディペンディエンテ | ![]() | リバプール |
1983 | ![]() | グレミオ | ![]() | ハンブルガーSV |
1982 | ![]() | ペニャロール | ![]() | アストンビラ |
1981 | ![]() | フラメンゴ | ![]() | リバプール |
1980 | ![]() | オリンピア | ![]() | マルメ |
開催年 | 優勝クラブ | 準優勝クラブ | ||
---|---|---|---|---|
1979 | ![]() | ポルト | ![]() | オンセ・カルダス |
1977 | ![]() | ボカ・ジュニアーズ | ![]() | ボルシア・メンヒェングラートバッハ |
1976 | ![]() | バイエルン | ![]() | クルゼイロ |
1974 | ![]() | アトレチコ・マドリード | ![]() | インディペンディエンテ |
1973 | ![]() | インディペンディエンテ | ![]() | ユベントス |
1972 | ![]() | アヤックス | ![]() | インディペンディエンテ |
1971 | ![]() | オリンピア | ![]() | パナシナイコス |
1970 | ![]() | フェイエノールト | ![]() | エステディアンテス |
1969 | ![]() | ACミラン | ![]() | エステディアンテス |
1968 | ![]() | エステディアンテス | ![]() | マンチェスターU |
1967 | ![]() | ラシンクラブ | ![]() | セルティック |
1966 | ![]() | ペニャロール | ![]() | レアル・マドリード |
1965 | ![]() | インテル | ![]() | インディペンディエンテ |
1964 | ![]() | インテル | ![]() | インディペンディエンテ |
1963 | ![]() | サントス | ![]() | ACミラン |
1962 | ![]() | サントス | ![]() | ベンフィカ |
1961 | ![]() | ペニャロール | ![]() | ベンフィカ |
1960 | ![]() | レアル・マドリード | ![]() | ペニャロール |
複数回優勝クラブのみ
3大会合算
優勝クラブ | 優勝回数 | 優勝年 |
---|---|---|
ACミラン | 4 | 2007,1990,1989,1969 |
インテル | 3 | 2010,1965,1964 |
サンパウロ | 3 | 2005,1993,1992 |
ポルト | 3 | 2004,1987,1979 |
ボカ・ジュニアーズ | 3 | 2003,2000,1977 |
レアル・マドリード | 3 | 2002,1998,1960 |
ペニャロール | 3 | 1982,1966,1961 |
マンチェスターU | 2 | 2008,1999 |
バイエルン | 2 | 2001,1976 |
ユベントス | 2 | 1996,1985 |
アヤックス | 2 | 1995,1972 |
インディペンディエンテ | 2 | 1984,1973 |
オリンピア | 2 | 1980,1971 |
サントス | 2 | 1963,1962 |
3大会合算
優勝国 | 連覇数 | 優勝年 |
---|---|---|
サンパウロ | 2大会連続 | 1993,1992 |
ACミラン | 2大会連続 | 1990,1989 |
インテル | 2大会連続 | 1965,1964 |
サントス | 2大会連続 | 1963,1962 |