UEFAチャンピオンズリーグ
| 開催年 | 優勝クラブ | 準優勝クラブ | ||
|---|---|---|---|---|
| 2010 | ![]() | インテル | ![]() | バイエルン |
| 2009 | ![]() | バルセロナ | ![]() | マンチェスターU |
| 2008 | ![]() | マンチェスターU | ![]() | チェルシー |
| 2007 | ![]() | ACミラン | ![]() | リバプール |
| 2006 | ![]() | バルセロナ | ![]() | アーセナル |
| 2005 | ![]() | リバプール | ![]() | ACミラン |
| 2004 | ![]() | ポルト | ![]() | モナコ |
| 2003 | ![]() | ACミラン | ![]() | ユベントス |
| 2002 | ![]() | レアル・マドリード | ![]() | レバークーゼン |
| 2001 | ![]() | バイエルン | ![]() | バレンシア |
| 2000 | ![]() | レアル・マドリード | ![]() | バレンシア |
| 1999 | ![]() | マンチェスターU | ![]() | バイエルン |
| 1998 | ![]() | レアル・マドリード | ![]() | ユベントス |
| 1997 | ![]() | ドルトムント | ![]() | ユベントス |
| 1996 | ![]() | ユベントス | ![]() | アヤックス |
| 1995 | ![]() | アヤックス | ![]() | ACミラン |
| 1994 | ![]() | ACミラン | ![]() | バルセロナ |
| 1993 | ![]() | マルセイユ | ![]() | ACミラン |
| 1992 | ![]() | バルセロナ | ![]() | サンプドリア |
| 1991 | ![]() | レッドスター・ベオグラード | ![]() | マルセイユ |
| 1990 | ![]() | ACミラン | ![]() | ベンフィカ |
| 1989 | ![]() | ACミラン | ![]() | ステアウア・ブカレスト |
| 1988 | ![]() | PSV | ![]() | ベンフィカ |
| 1987 | ![]() | ポルト | ![]() | バイエルン |
| 1986 | ![]() | ステアウア・ブカレスト | ![]() | バルセロナ |
| 1985 | ![]() | ユベントス | ![]() | リバプール |
| 1984 | ![]() | リバプール | ![]() | ローマ |
| 1983 | ![]() | ハンブルガーSV | ![]() | ユベントス |
| 1982 | ![]() | アストンビラ | ![]() | バイエルン |
| 1981 | ![]() | リバプール | ![]() | レアル・マドリード |
| 1980 | ![]() | ノッテンガム・フォレスト | ![]() | ハンブルガーSV |
| 1979 | ![]() | ノッテンガム・フォレスト | ![]() | マルメ |
| 1978 | ![]() | リバプール | ![]() | クラブ・ブルッヘ |
| 1977 | ![]() | リバプール | ![]() | ボルシア・メンヒェングラートバッハ |
| 1976 | ![]() | バイエルン | ![]() | サンテティエンヌ |
| 1975 | ![]() | バイエルン | ![]() | リーズU |
| 1974 | ![]() | バイエルン | ![]() | アトレティコ・マドリード |
| 1973 | ![]() | アヤックス | ![]() | ユベントス |
| 1972 | ![]() | アヤックス | ![]() | インテル |
| 1971 | ![]() | アヤックス | ![]() | パナシナイコス |
| 1970 | ![]() | フェイエノールト | ![]() | セルティック |
| 1969 | ![]() | ACミラン | ![]() | アヤックス |
| 1968 | ![]() | マンチェスターU | ![]() | ベンフィカ |
| 1967 | ![]() | セルティック | ![]() | インテル |
| 1966 | ![]() | レアル・マドリード | ![]() | パルチザン・ベオグラード |
| 1965 | ![]() | インテル | ![]() | ベンフィカ |
| 1964 | ![]() | インテル | ![]() | レアル・マドリード |
| 1963 | ![]() | ACミラン | ![]() | ベンフィカ |
| 1962 | ![]() | ベンフィカ | ![]() | レアル・マドリード |
| 1961 | ![]() | ベンフィカ | ![]() | バルセロナ |
| 1960 | ![]() | レアル・マドリード | ![]() | フランクフルト |
| 1959 | ![]() | レアル・マドリード | ![]() | スタッド・ランス |
| 1958 | ![]() | レアル・マドリード | ![]() | ACミラン |
| 1957 | ![]() | レアル・マドリード | ![]() | フィオレンティーナ |
| 1956 | ![]() | レアル・マドリード | ![]() | スタッド・ランス |
複数回優勝クラブのみ
| 優勝クラブ | 優勝回数 | 優勝年 |
|---|---|---|
| レアル・マドリード | 9 | 2002,2000,1998,1966,1960,1959,1958,1957,1956 |
| ACミラン | 7 | 2007,2003,1994,1990,1989,1969,1963 |
| リバプール | 5 | 2005,1984,1981,1978,1977 |
| バイエルン | 4 | 2001,1976,1975,1974 |
| アヤックス | 4 | 1995,1973,1972,1971 |
| インテル | 3 | 2010,1965,1964 |
| バルセロナ | 3 | 2009,2006,1992 |
| マンチェスターU | 3 | 2008,1999,1968 |
| ポルト | 2 | 2004,1987 |
| ユベントス | 2 | 1996,1985 |
| ノッテンガム・フォレスト | 2 | 1980,1979 |
| ベンフィカ | 2 | 1962,1961 |
| 優勝クラブ | 連覇数 | 優勝年 |
|---|---|---|
| レアル・マドリード | 5大会連続 | 1960,1959,1958,1957,1956 |













