ワールドカップレコード
| 得点数 | 選手 | 国籍 | 出場試合数 |
|---|---|---|---|
| 15 | ロナウド | ブラジル | 19 |
| 14 | ミラスロフ・クローゼ | ドイツ | 19 |
| 14 | ゲルト・ミュラー | 西ドイツ | 13 |
| 13 | ジュスト・フォンテーヌ | フランス | 6 |
| 12 | ペレ | フランス | 14 |
| 試合数 | 選手 | 国籍 | 出場大会数 |
|---|---|---|---|
| 25 | ローター・マテウス | ドイツ | 5 |
| 23 | パオロ・マルディーニ | イタリア | 4 |
| 21 | ウーベ・ゼーラー | 西ドイツ | 4 |
| 得点数 | 選手 | 国籍 | 達成 |
|---|---|---|---|
| 5 | オレグ・サレンコ | ロシア | 1994/アメリカ大会 |
| 得点数 | 選手 | 国籍 | 達成 |
|---|---|---|---|
| 13 | ジュスト・フォンテーヌ | フランス | 1958/スウェーデン大会 |
| 年齢 | 選手 | 国籍 | 達成 |
|---|---|---|---|
| 42 | ロジェ・ミラ | カメルーン | 1994/アメリカ大会 |
| 年齢 | 選手 | 国籍 | 達成 |
|---|---|---|---|
| 17 | ペレ | ブラジル | 1958/スウェーデン大会 |
