歴代得点王
| 開催年 | 開催地 | 受賞者国籍 | 受賞者 | 得点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | エジプト | ![]() | ガーナ | ドミニク・アディアー | 8点 |
| 2007 | カナダ | ![]() | アルゼンチン | セルヒオ・アグエロ | 6点 |
| 2005 | オランダ | ![]() | アルゼンチン | リオネル・メッシ | 6点 |
| 2003 | UAE | ![]() ![]() ![]() ![]() | アメリカ ブラジル 日本 アルゼンチン | エディ・ジョンソン ドゥドゥ 坂田大輔 フェルナンド・カベナギ | 4点 |
| 2001 | アルゼンチン | ![]() | アルゼンチン | ハビエル・サビオラ | 11点 |
| 1999 | ナイジェリア | ![]() ![]() | スペイン マリ | パブロ・コウニャゴ マアマドゥ・ディッサ | 5点 |
| 1997 | マレーシア | ![]() | ブラジル | アダイウトン | 10点 |
| 1995 | カタール | ![]() | スペイン | ホセバ・エチェベリア | 7点 |
| 1993 | オーストラリア | ![]() ![]() ![]() | コロンビア メキシコ アメリカ | ヘンリー・サンブラーノ ビセンテ・ニエト クリス・ファクラリス | 3点 |
| 1991 | ポルトガル | ![]() | ソ連 | セルゲイ・シェルバコフ | 5点 |
| 1989 | サウジアラビア | ![]() | ソ連 | オレグ・サレンコ | 5点 |
| 1987 | チリ | ![]() | 西ドイツ | マルセル・ビテチェク | 7点 |
| 1985 | ソ連 | ![]() ![]() ![]() | スペイン スペイン ナイジェリア | セバスチャン・ロサダ フェルナンド・ゴメス オディアカ・マンデー | 3点 |
| 1983 | メキシコ | ![]() | ブラジル | ジェオバニ | 6点 |
| 1981 | オーストラリア | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | オーストラリア エジプト 西ドイツ 西ドイツ ルーマニア | マーク・コーサス タヘル・アメル ラルフ・ローゼ ローラント・ボールファルト ロムルス・ガボール | 4点 |
| 1979 | 日本 | ![]() | アルゼンチン | ラモン・ディアス | 8点 |
| 1977 | チュニジア | ![]() | ブラジル | キーナ | 4点 |















