FIFA 100
FIFA創設100年を記念し、ペレが選出した「100人の偉大なサッカー選手」。
実際に選出されたのは女子選手3名を含む125人。
| 地域 | 国籍 | 受賞者 | |
|---|---|---|---|
| 欧州 | ![]() |
イタリア | アレッサンドロ・デル・ピエロ |
| アレッサンドロ・ネスタ | |||
| クリスチャン・ビエリ | |||
| ジャチント・ファッケッティ | |||
| ジャンニ・リベラ | |||
| ジャンピエロ・ボニペルティ | |||
| ジャンルイージ・ブッフォン | |||
| ジュゼッペ・ベルゴミ | |||
| ディノ・ゾフ | |||
| パオロ・マルディーニ | |||
| パオロ・ロッシ | |||
| フランコ・バレージ | |||
| フランチェスコ・トッティ | |||
| ロベルト・バッジョ | |||
![]() |
フランス | エリック・カントナ | |
| ジネディーヌ・ジダン | |||
| ジャン・ピエール・パパン | |||
| ジュスト・フォンテーヌ | |||
| ダビド・トレゼゲ | |||
| ティエリ・アンリ | |||
| ディディエ・デシャン | |||
| パトリック・ヴィエラ | |||
| マリユス・トレゾール | |||
| マルセル・デサイー | |||
| ミシェル・プラティニ | |||
| リリアン・テュラム | |||
| レイモン・コパ | |||
| ロベール・ピレス | |||
![]() |
オランダ | ウィリー・ファン・デ・ケルクホフ | |
| エドガー・ダービッツ | |||
| クラレンス・シードルフ | |||
| デニス・ベルカンプ | |||
| パトリック・クライファート | |||
| フランク・ライカールト | |||
| マルコ・ファン・バステン | |||
| ヨハン・クライフ | |||
| ヨハン・ニースケンス | |||
| ルート・ファン・ニステルローイ | |||
| ルート・フリット | |||
| レネ・ファン・デ・ケルクホフ | |||
| ロブ・レンセンブリンク | |||
![]() |
ドイツ | ウーベ・ゼーラー | |
| オリバー・カーン | |||
| カール・ハインツ・ルンメニゲ | |||
| ゲルト・ミュラー | |||
| ゼップ・マイヤー | |||
| パウル・ブライトナー | |||
| フランツ・ベッケンバウアー | |||
| ミハエル・バラック | |||
| ユルゲン・クリンスマン | |||
| ローター・マテウス | |||
![]() |
イングランド | アラン・シアラー | |
| ゲーリー・リネカー | |||
| ケビン・キーガン | |||
| ゴードン・バンクス | |||
| デビッド・ベッカム | |||
| ボビー・チャールトン | |||
| マイケル・オーウェン | |||
![]() |
スペイン | エミリオ・ブトラゲーニョ | |
| ラウル・ゴンサレス | |||
| ルイス・エンリケ | |||
![]() |
デンマーク | ピーター・シュマイケル | |
| ブライアン・ラウドルップ | |||
| ミカエル・ラウドルップ | |||
![]() |
ベルギー | ジャン・マリー・プファフ | |
| フランキー・ヴァン・デル・エルスト | |||
| ヤン・クーレマンス | |||
![]() |
ポルトガル | エウゼビオ | |
| マヌエル・ルイ・コスタ | |||
| ルイス・フィーゴ | |||
![]() |
チェコ | パベル・ネドベド | |
| ヨゼフ・マソプスト | |||
![]() |
トルコ | エムレ・ベロゾール | |
| リュシュテュ・レチベル | |||
![]() |
アイルランド | ロイ・キーン | |
![]() |
ウクライナ | アンドリー・シェフチェンコ | |
![]() |
北アイルランド | ジョージ・ベスト | |
![]() |
クロアチア | ダボル・スーケル | |
![]() |
スコットランド | ケニー・ダルグリッシュ | |
![]() |
ハンガリー | フェレンツ・プスカシュ | |
![]() |
ブルガリア | フリスト・ストイチコフ | |
![]() |
ポーランド | ズビグニェフ・ボニエク | |
![]() |
ルーマニア | ゲオルゲ・ハジ | |
![]() |
ロシア | リナト・ダサエフ | |
| 地域 | 国籍 | 受賞者 | |
| 南米 | ![]() |
ブラジル | カフー |
| カルロス・アウベルト | |||
| ジーコ | |||
| ジャウマ・サントス | |||
| ジュニオール | |||
| ソクラテス | |||
| ニウトン・サントス | |||
| ファルカン | |||
| ペレ | |||
| リバウド | |||
| リベリーノ | |||
| ロナウジーニョ | |||
| ロナウド | |||
| ロベルト・カルロス | |||
| ロマーリオ | |||
![]() |
アルゼンチン | アルフレッド・デ・ステファノ | |
| エルナン・クレスポ | |||
| オマール・シボリ | |||
| ガブリエル・バティストゥータ | |||
| ダニエル・パサレラ | |||
| ディエゴ・マラドーナ | |||
| ハビエル・サネッティ | |||
| ファン・セバスチャン・ベロン | |||
| ハビエル・サビオラ | |||
| マリオ・ケンペス | |||
![]() |
チリ | イバン・サモラーノ | |
| エリアス・フィゲロア | |||
![]() |
ウルグアイ | エンツォ・フランチェスコリ | |
![]() |
コロンビア | カルロス・バルデラマ | |
![]() |
パラグアイ | フリオ・セサール・ロメロ | |
![]() |
ペルー | テオフィロ・クビジャス | |
| 地域 | 国籍 | 受賞者 | |
| アフリカ | ![]() |
ガーナ | アベディ・ペレ |
![]() |
カメルーン | ロジェ・ミラ | |
![]() |
セネガル | エル=ハッジ・ディウフ | |
![]() |
ナイジェリア | ジェイジェイ・オコチャ | |
![]() |
リベリア | ジョージ・ウェア | |
| 地域 | 国籍 | 受賞者 | |
| 北中米 | ![]() |
アメリカ | ミア・ハム |
| ミシェル・エイカーズ | |||
![]() |
メキシコ | ウーゴ・サンチェス | |
| 地域 | 国籍 | 受賞者 | |
| アジア | ![]() |
日本 | 中田英寿 |
![]() |
韓国 | 洪明甫 | |





































