歴代優勝チーム
1992-現在/プレミアリーグリーグ
1892-1992/フットボールリーグ・ファーストディビジョン
1888-1892/フットボールリーグ
| 開催年 | 優勝チーム |
|---|---|
| 2009-2010 | チェルシー |
| 2008-2009 | マンチェスターU |
| 2007-2008 | マンチェスターU |
| 2006-2007 | マンチェスターU |
| 2005-2006 | チェルシー |
| 2004-2005 | チェルシー |
| 2003-2004 | アーセナル |
| 2002-2003 | マンチェスターU |
| 2001-2002 | アーセナル |
| 2000-2001 | マンチェスターU |
| 1999-2000 | マンチェスターU |
| 1998-1999 | マンチェスターU |
| 1997-1998 | アーセナル |
| 1996-1997 | マンチェスターU |
| 1995-1996 | マンチェスターU |
| 1994-1995 | ブラックバーン |
| 1993-1994 | マンチェスターU |
| 1992-1993 | マンチェスターU |
| 1991-1992 | リーズU |
| 1990-1991 | アーセナル |
| 1989-1990 | リバプール |
| 1988-1989 | アーセナル |
| 1987-1988 | リバプール |
| 1986-1987 | エバートン |
| 1985-1986 | リバプール |
| 1984-1985 | エバートン |
| 1983-1984 | リバプール |
| 1982-1983 | リバプール |
| 1981-1982 | リバプール |
| 1980-1981 | アストン・ビラ |
| 1979-1980 | リバプール |
| 1978-1979 | リバプール |
| 1977-1978 | ノッティンガム・フォレスト |
| 1976-1977 | リバプール |
| 1975-1976 | リバプール |
| 1974-1975 | ダービー・カウンティ |
| 1973-1974 | リーズU |
| 1972-1973 | リバプール |
| 1971-1972 | ダービー・カウンティ |
| 1970-1971 | アーセナル |
| 1969-1970 | エバートン |
| 1968-1969 | リーズU |
| 1967-1968 | マンチェスターC |
| 1966-1967 | マンチェスターU |
| 1965-1966 | リバプール |
| 1964-1965 | マンチェスターU |
| 1963-1964 | リバプール |
| 1962-1963 | エバートン |
| 1961-1962 | イプスウィッチ・タウン |
| 1960-1961 | トッテナム・ホットスパー |
| 1959-1960 | バーンリー |
| 1958-1959 | ウォルバーハンプトン・ワンダラーズ |
| 1957-1958 | ウォルバーハンプトン・ワンダラーズ |
| 1956-1957 | マンチェスターU |
| 1955-1956 | マンチェスターU |
| 1954-1955 | チェルシー |
| 1953-1954 | ウォルバーハンプトン・ワンダラーズ |
| 1952-1953 | アーセナル |
| 1951-1952 | マンチェスターU |
| 1950-1951 | トッテナム・ホットスパー |
| 1949-1950 | ポーツマス |
| 1948-1949 | ポーツマス |
| 1947-1948 | アーセナル |
| 1946-1947 | リバプール |
| 1938-1939 | エバートン |
| 1937-1938 | アーセナル |
| 1936-1937 | マンチェスターC |
| 1935-1936 | サンダーランド |
| 1934-1935 | アーセナル |
| 1933-1934 | アーセナル |
| 1932-1933 | アーセナル |
| 1931-1932 | エバートン |
| 1930-1931 | アーセナル |
| 1929-1930 | シェフィールド・ウェンズデー |
| 1928-1929 | ウェンズデー(シェフィールド・ウェンズデー) |
| 1927-1928 | エバートン |
| 1926-1927 | ニューキャッスルU |
| 1925-1926 | ハダースフィールド・タウン |
| 1924-1925 | ハダースフィールド・タウン |
| 1923-1924 | ハダースフィールド・タウン |
| 1922-1923 | リバプール |
| 1921-1922 | リバプール |
| 1920-1921 | バーンリー |
| 1919-1920 | ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン |
| 1914-1915 | エバートン |
| 1913-1914 | ブラックバーン |
| 1912-1913 | サンダーランド |
| 1911-1912 | ブラックバーン |
| 1910-1911 | マンチェスターU |
| 1909-1910 | アストン・ビラ |
| 1908-1909 | ニューキャッスルU |
| 1907-1908 | マンチェスターU |
| 1906-1907 | ニューキャッスルU |
| 1905-1906 | リバプール |
| 1904-1905 | ニューキャッスルU |
| 1903-1904 | ウェンズデー(シェフィールド・ウェンズデー) |
| 1902-1903 | ウェンズデー(シェフィールド・ウェンズデー) |
| 1901-1902 | サンダーランド |
| 1900-1901 | リバプール |
| 1899-1900 | アストン・ビラ |
| 1898-1899 | アストン・ビラ |
| 1897-1898 | シェフィールドU |
| 1896-1897 | アストン・ビラ |
| 1895-1896 | アストン・ビラ |
| 1894-1895 | サンダーランド |
| 1893-1894 | アストン・ビラ |
| 1892-1893 | サンダーランド |
| 1891-1892 | サンダーランド |
| 1890-1891 | エバートン |
| 1889-1890 | プレストン・ノースエンド |
| 1888-1889 | プレストン・ノースエンド |
| 優勝チーム | 優勝回数 |
|---|---|
| マンチェスターU | 18 |
| リバプール | 18 |
| アーセナル | 13 |
| エバートン | 9 |
| アストン・ビラ | 7 |
| サンダーランド | 6 |
| チェルシー | 4 |
| ニューキャッスルU | 4 |
| シェフィールド・ウェンズデー | 4 |
| ウォルバーハンプトン・ワンダラーズ | 3 |
| リーズU | 3 |
| ハダースフィールド・タウン | 3 |
| ブラックバーン | 3 |
| プレストン・ノースエンド | 2 |
| トッテナム・ホットスパー | 2 |
| ダービー・カウンティ | 2 |
| マンチェスターC | 2 |
| バーンリー | 2 |
| ポーツマス | 2 |
| シェフィールドU | 1 |
| ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン | 1 |
| イプスウィッチ・タウン | 1 |
| ノッティンガム・フォレスト | 1 |
| 優勝チーム | 連覇数 | 優勝年 |
|---|---|---|
| マンチェスターU | 3シーズン連続 | 2008-2009,2007-2008,2006-2007 2000-2001,1999-2000,1998-1999 |
| リバプール | 3シーズン連続 | 1983-1984,1982-1983,1981-1982 |
| アーセナル | 3シーズン連続 | 1934-1935,1933-1934,1932-1933 |
| ハダースフィールド・タウン | 3シーズン連続 | 1925-1926,1924-1925,1923-1924 |
