歴代得点王
1992-現在/プレミアリーグリーグ
1892-1992/フットボールリーグ・ファーストディビジョン
1888-1892/フットボールリーグ
| 開催年 | 受賞者国籍 | 受賞者 | 得点 | |
|---|---|---|---|---|
| 2009-2010 | ![]() | コートジボワール | ディディエ・ドログバ | 29点 |
| 2008-2009 | ![]() | フランス | ニコラ・アネルカ | 19点 |
| 2007-2008 | ![]() | ポルトガル | クリスチアーノ・ロナウド | 31点 |
| 2006-2007 | ![]() | コートジボワール | ディディエ・ドログバ | 20点 |
| 2005-2006 | ![]() | フランス | ティエリ・アンリ | 27点 |
| 2004-2005 | ![]() | フランス | ティエリ・アンリ | 25点 |
| 2003-2004 | ![]() | フランス | ティエリ・アンリ | 30点 |
| 2002-2003 | ![]() | オランダ | ルート・ファン・ニステルローイ | 25点 |
| 2001-2002 | ![]() | フランス | ティエリ・アンリ | 24点 |
| 2000-2001 | ![]() | オランダ | ジミー・フロイド・ハッセルバインク | 23点 |
| 1999-2000 | ![]() | イングランド | ケビン・フィリップス | 30点 |
| 1998-1999 | ![]() ![]() ![]() | オランダ イングランド トリニダード・トバゴ | ジミー・フロイド・ハッセルバインク マイケル・オーウェン ドワイト・ヨーク | 18点 |
| 1997-1998 | ![]() ![]() ![]() | イングランド イングランド イングランド | クリス・サットン ディオン・ダブリン マイケル・オーウェン | 18点 |
| 1996-1997 | ![]() | イングランド | アラン・シアラー | 25点 |
| 1995-1996 | ![]() | イングランド | アラン・シアラー | 31点 |
| 1994-1995 | ![]() | イングランド | アラン・シアラー | 34点 |
| 1993-1994 | ![]() | イングランド | アンディ・コール | 34点 |
| 1992-1993 | ![]() | イングランド | テディ・シェリンガム | 22点 |
| 1991-1992 | ![]() | イングランド | イアン・ライト | 29点 |
| 1990-1991 | ![]() | イングランド | アラン・スミス | 22点 |
| 1989-1990 | ![]() | イングランド | ゲーリー・リネカー | 24点 |
| 1988-1989 | ![]() | イングランド | アラン・スミス | 23点 |
| 1987-1988 | ![]() | アイルランド | ジョン・オルドリッチ | 26点 |
| 1986-1987 | ![]() | イングランド | クライブ・アレン | 33点 |
| 1985-1986 | ![]() | イングランド | ゲーリー・リネカー | 30点 |
| 1984-1985 | ![]() ![]() | イングランド イングランド | ケリー・ディクソン ゲーリー・リネカー | 24点 |
| 1983-1984 | ![]() | ウェールズ | イアン・ラッシュ | 32点 |
| 1982-1983 | ![]() | イングランド | ルザー・ブリセット | 27点 |
| 1981-1982 | ![]() | イングランド | ケビン・キーガン | 26点 |
| 1980-1981 | ![]() ![]() | イングランド スコットランド | ピーター・ウィズ スティーブ・アーチボルド | 20点 |
| 1979-1980 | ![]() | イングランド | フィル・ボイヤー | 23点 |
| 1978-1979 | ![]() | イングランド | フランク・ワーシントン | 24点 |
| 1977-1978 | ![]() | イングランド | ボブ・ラッチフォード | 30点 |
| 1976-1977 | ![]() ![]() | イングランド スコットランド | マルコム・マクドナルド アンディ・グレイ | 25点 |
| 1975-1976 | ![]() | スコットランド | テッド・マクドゥーガル | 23点 |
| 1974-1975 | ![]() | イングランド | マルコム・マクドナルド | 21点 |
| 1973-1974 | ![]() | イングランド | ミック・シャノン | 21点 |
| 1972-1973 | ![]() | イングランド | ポップ・ロブソン | 28点 |
| 1971-1972 | ![]() | イングランド | フランシス・リー | 33点 |
| 1970-1971 | ![]() | イングランド | トニー・ブラウン | 28点 |
| 1969-1970 | ![]() | イングランド | ジェフ・アストル | 25点 |
| 1968-1969 | ![]() | イングランド | ジミー・グリーブス | 27点 |
| 1967-1968 | ![]() ![]() | ウェールズ 北アイルランド | ロン・デイビス ジョージ・ベスト | 28点 |
| 1966-1967 | ![]() | ウェールズ | ロン・デイビス | 37点 |
| 1965-1966 | ![]() | 北アイルランド | ウィリー・アーバイン | 29点 |
| 1964-1965 | ![]() ![]() | アイルランド イングランド | アンディ・マッケボイ ジミー・グリーブス | 29点 |
| 1963-1964 | ![]() | イングランド | ジミー・グリーブス | 35点 |
| 1962-1963 | ![]() | イングランド | ジミー・グリーブス | 37点 |
| 1961-1962 | ![]() ![]() | イングランド イングランド | レイ・クロフォード デレク・ケバン | 33点 |
| 1960-1961 | ![]() | イングランド | ジミー・グリーブス | 41点 |
| 1959-1960 | ![]() | イングランド | デニス・バイオレット | 32点 |
| 1958-1959 | ![]() | イングランド | ジミー・グリーブス | 33点 |
| 1957-1958 | ![]() | イングランド | ボビー・スミス | 36点 |
| 1956-1957 | ![]() | ウェールズ | ジョン・チャールズ | 38点 |
| 1955-1956 | ![]() | イングランド | ナット・ロフトハウス | 33点 |
| 1954-1955 | ![]() | イングランド | ロニー・アレン | 27点 |
| 1953-1954 | ![]() | イングランド | ジミー・グラザード | 29点 |
| 1952-1953 | ![]() | イングランド | チャーリー・ウェイマン | 24点 |
| 1951-1952 | ![]() | チリ | ジョージ・ロブレド | 33点 |
| 1950-1951 | ![]() | イングランド | スタン・モルテンセン | 30点 |
| 1949-1950 | ![]() | イングランド | ディッキー・デービス | 25点 |
| 1948-1949 | ![]() | スコットランド | ウィリー・モイア | 25点 |
| 1947-1948 | ![]() | イングランド | ロニー・ルーク | 33点 |
| 1946-1947 | ![]() | イングランド | デニス・ウェストコット | 37点 |
| 第二次世界大戦の為、休止 | ||||
| 1938-1939 | ![]() | イングランド | トミー・ロウトン | 35点 |
| 1937-1938 | ![]() | イングランド | トミー・ロウトン | 28点 |
| 1936-1937 | ![]() | イングランド | フレディ・スティール | 33点 |
| 1935-1936 | ![]() | イングランド | ジンジャー・リチャードソン | 39点 |
| 1934-1935 | ![]() | イングランド | テッド・ドレイク | 42点 |
| 1933-1934 | ![]() | イングランド | ジャック・ボウワース | 34点 |
| 1932-1933 | ![]() | イングランド | ジャック・ボウワース | 35点 |
| 1931-1932 | ![]() | イングランド | ディキシー・ディーン | 44点 |
| 1930-1931 | ![]() | イングランド | トム・ワーリング | 49点 |
| 1929-1930 | ![]() | イングランド | ビック・ワトソン | 41点 |
| 1928-1929 | ![]() | スコットランド | デイブ・ハリデー | 43点 |
| 1927-1928 | ![]() | イングランド | ディキシー・ディーン | 60点 |
| 1926-1927 | 不明 | ジミー・トロッター | 37点 | |
| 1925-1926 | ![]() | イングランド | テッド・ハーパー | 43点 |
| 1924-1925 | ![]() | イングランド | フランク・ロバーツ | 31点 |
| 1923-1924 | ![]() | イングランド | ウィルフ・チャドウィック | 28点 |
| 1922-1923 | ![]() | イングランド | チャーリー・バカン | 30点 |
| 1921-1922 | ![]() | スコットランド | アンディ・ウィルソン | 31点 |
| 1920-1921 | ![]() | イングランド | ジョー・スミス | 38点 |
| 1919-1920 | ![]() | イングランド | フレッド・モーリス | 37点 |
| 第一次世界大戦の為、休止 | ||||
| 1914-1915 | ![]() | スコットランド | ボビー・パーカー | 35点 |
| 1913-1914 | ![]() | イングランド | ジョージ・エリオット | 32点 |
| 1912-1913 | ![]() | スコットランド | デビッド・マクリーン | 30点 |
| 1911-1912 | ![]() ![]() ![]() | イングランド イングランド スコットランド | ハリー・ハンプトン ジョージ・ホリー デビッド・マクリーン | 25点 |
| 1910-1911 | ![]() | イングランド | アルバート・シェパード | 25点 |
| 1909-1910 | ![]() | イングランド | ジャック・パーキンソン | 30点 |
| 1908-1909 | ![]() | イングランド | バート・フリーマン | 38点 |
| 1907-1908 | ![]() | イングランド | エノク・ウェスト | 27点 |
| 1906-1907 | ![]() | スコットランド | アレックス・ヤング | 30点 |
| 1905-1906 | ![]() | イングランド | アルバート・シェパード | 26点 |
| 1904-1905 | ![]() | イングランド | アーサー・ブラウン | 22点 |
| 1903-1904 | ![]() | イングランド | スティーブ・ブルーマー | 20点 |
| 1902-1903 | ![]() | イングランド | サム・レイボールド | 31点 |
| 1901-1902 | ![]() | イングランド | ジミー・セトル | 18点 |
| 1900-1901 | ![]() | イングランド | スティーブ・ブルーマー | 23点 |
| 1899-1900 | 不明 | ビリー・ギャラティ | 27点 | |
| 1898-1899 | ![]() | イングランド | スティーブ・ブルーマー | 23点 |
| 1897-1898 | ![]() | イングランド | フレッド・ウェルドン | 21点 |
| 1896-1897 | ![]() | イングランド | スティーブ・ブルーマー | 22点 |
| 1895-1896 | ![]() ![]() | スコットランド イングランド | ジョン・キャンベル スティーブ・ブルーマー | 20点 |
| 1894-1895 | ![]() | スコットランド | ジョン・キャンベル | 22点 |
| 1893-1894 | ![]() | イングランド | ジャック・サウスワース | 27点 |
| 1892-1893 | ![]() | スコットランド | ジョン・キャンベル | 31点 |
| 1891-1892 | ![]() | スコットランド | ジョン・キャンベル | 32点 |
| 1890-1891 | ![]() | イングランド | ジャック・サウスワース | 26点 |
| 1889-1890 | 不明 | ジミー・ロス | 24点 | |
| 1888-1889 | ![]() | イングランド | ジョン・グドール | 21点 |











