記念ゴール
| ゴール数 | 達成時所属 | 達成者 | 達成年月日 |
|---|---|---|---|
| 1 | ヴェルディ川崎 | ヘニー・マイヤー | 1993/05/15 |
| 500 | 横浜マリノス | 水沼貴史 | 1993/12/01 |
| 1000 | 横浜マリノス | ラモン・メディナベージョ | 1994/08/17 |
| 1500 | ジェフ市原 | 城彰二 | 1995/04/05 |
| 2000 | ベルマーレ平塚 | エジソン | 1995/08/12 |
| 2500 | ジェフ市原 | 江尻篤彦 | 1995/11/15 |
| 3000 | ヴェルディ川崎 | 三浦泰年 | 1996/08/28 |
| 3500 | サンフレッチェ広島 | 高木琢也 | 1997/05/03 |
| 4000 | セレッソ大阪 | 横山貴之 | 1997/08/23 |
| 4500 | 横浜マリノス | イゴール・レディアコフ | 1998/04/25 |
| 5000 | 柏レイソル | バジーリオ | 1998/09/23 |
| 5500 | 横浜Fマリノス | 佐藤一樹 | 1999/04/23 |
| 6000 | ジュビロ磐田 | 鈴木秀人 | 1999/11/07 |
| 6500 | 鹿島アントラーズ | 長谷川祥之 | 2000/07/01 |
| 7000 | サンフレッチェ広島 | 久保竜彦 | 2001/05/12 |
| 7500 | 清水エスパルス | 久保山由清 | 2001/11/03 |
| 8000 | ジェフ市原 | 崔龍洙 | 2002/09/14 |
| 8500 | 名古屋グランパス | イビチャ・バスティッチ | 2003/05/18 |
| 9000 | ジェフ市原 | 斎藤大輔 | 2004/03/13 |
| 9500 | 横浜Fマリノス | 安貞桓 | 2004/09/23 |
| 10000 | ガンバ大阪 | 前田雅文 | 2005/05/08 |
| 10500 | FC東京 | 今野泰幸 | 2005/11/12 |
| 11000 | 京都パープルサンガ | アンドレ | 2006/07/23 |
| 11500 | アビスパ福岡 | 田中佑昌 | 2006/11/18 |
| 12000 | サンフレッチェ広島 | ウェズレイ | 2007/06/23 |
| 12500 | 鹿島アントラーズ | マルキーニョス | 2008/03/16 |
| 13000 | ジェフ千葉 | 巻誠一郎 | 2008/09/14 |
| 13500 | 川崎フロンターレ | 鄭大世 | 2009/05/10 |
| 14000 | 京都サンガF.C | 中山博貴 | 2009/11/28 |
| 14500 | ベガルタ仙台 | 赤嶺真吾 | 2010/08/22 |
