歴代得点王
| 開催年 | 受賞者国籍 | 受賞者 | 得点 | |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | ![]() ![]() | 日本 オーストラリア | 前田遼一 ジョシュア・ケネディ | 17点 |
| 2009 | ![]() | 日本 | 前田遼一 | 20点 |
| 2008 | ![]() | ブラジル | マルキーニョス | 21点 |
| 2007 | ![]() | ブラジル | ジュニーニョ | 22点 |
| 2006 | ![]() ![]() | ブラジル ブラジル | ワシントン マグノ・アウベス | 26点 |
| 2005 | ![]() | ブラジル | アラウージョ | 33点 |
| 2004 | ![]() | ブラジル | エメルソン | 27点 |
| 2003 | ![]() | ブラジル | ウェズレイ | 22点 |
| 2002 | ![]() | 日本 | 高原直泰 | 26点 |
| 2001 | ![]() | ブラジル | ウィル | 24点 |
| 2000 | ![]() | 日本 | 中山雅史 | 20点 |
| 1999 | ![]() | 韓国 | 黄善洪 | 24点 |
| 1998 | ![]() | 日本 | 中山雅史 | 36点 |
| 1997 | ![]() | カメルーン | パトリック・エムボマ | 25点 |
| 1996 | ![]() | 日本 | 三浦知良 | 23点 |
| 1995 | ![]() | 日本 | 福田正博 | 32点 |
| 1994 | ![]() | ドイツ | フランク・オルデネビッツ | 30点 |
| 1993 | ![]() | アルゼンチン | ラモン・ディアス | 28点 |







