2000年シドニー五輪本戦
| ポジション | 背番号 | 氏名 | 所属チーム(当時) |
|---|---|---|---|
| GK | 1 | 楢崎正剛(OA) | 名古屋グランパス |
| 18 | 都築龍太 | ガンバ大阪 | |
| DF | 2 | 中澤佑二 | ヴェルディ川崎 |
| 3 | 松田直樹 | 横浜Fマリノス | |
| 4 | 森岡隆三(OA) | 清水エスパルス | |
| 5 | 宮本恒靖 | ガンバ大阪 | |
| 16 | 中田浩二 | 鹿島アントラーズ | |
| MF | 6 | 稲本潤一 | ガンバ大阪 |
| 7 | 中田英寿 | ローマ | |
| 8 | 明神智和 | 柏レイソル | |
| 10 | 中村俊輔 | 横浜Fマリノス | |
| 11 | 三浦淳宏(OA) | 横浜Fマリノス | |
| 12 | 酒井友之 | ジェフ市原 | |
| 14 | 本山雅志 | 鹿島アントラーズ | |
| 15 | 西紀寛 | ジュビロ磐田 | |
| FW | 9 | 平瀬智行 | 鹿島アントラーズ |
| 13 | 柳沢敦 | 鹿島アントラーズ | |
| 17 | 高原直泰 | ジュビロ磐田 | |
| 監督 | ![]() | フィリップ・トルシエ | フランス |

