クリスチャン・ビエリ
| 国籍 | イタリア |
|---|---|
| 生年月日 | 1973/07/12 |
| 身長 | 185cm |
| 利き足 | 左 |
| ポジション | FW |
| 通算試合数 | 49試合 |
|---|---|
| 通算ゴール数 | 23得点 |
| 在籍期間 | 所属チーム | リーグ | |
|---|---|---|---|
| 1990-1992 | トリノ | イタリア | ![]() |
| 1992-1993 | ピサ | イタリア | ![]() |
| 1993-1994 | ラベンナ | イタリア | ![]() |
| 1994-1995 | ベネチア | イタリア | ![]() |
| 1995-1996 | アタランタ | イタリア | ![]() |
| 1996-1997 | ユベントス | イタリア | ![]() |
| 1997-1998 | アトレチコ・マドリード | スペイン | ![]() |
| 1997-1998 | ラツィオ | イタリア | ![]() |
| 1998-2005 | インテル | イタリア | ![]() |
| 2005-2006 | ACミラン | イタリア | ![]() |
| 2006 | モナコ | フランス | ![]() |
| 2006-2007 | アタランタ | イタリア | ![]() |
| 2007-2008 | フィオレンティーナ | イタリア | ![]() |
| 2008-2009 | アタランタ | イタリア | ![]() |
イタリア人FWらしからぬ豪快なドリブルと圧倒的パワーでゴールを量産した「重戦車」。気難しく自由奔放な選手としても知られ、フロントやサポーターとの確執が絶えなかったが、常に結果を残しスペインリーグでも得点王を獲得している。
DFを引きずりながらゴールへ向かう姿は圧巻です!



