ベベット
| 本名 | ジョゼ・ロベルト・ガマ・デ・オリベイラ |
|---|---|
| 国籍 | ブラジル |
| 生年月日 | 1964/02/16 |
| 身長 | 173cm |
| 利き足 | 右 |
| ポジション | FW |
| 通算試合数 | 76試合 |
|---|---|
| 通算ゴール数 | 42得点 |
| 在籍期間 | 所属チーム | リーグ | |
|---|---|---|---|
| 1980-1982 | ビトーリア | ブラジル | ![]() |
| 1983-1989 | フラメンゴ | ブラジル | ![]() |
| 1989-1992 | バスコ・ダ・ガマ | ブラジル | ![]() |
| 1992-1995 | ラ・コルーニャ | スペイン | ![]() |
| 1996-1997 | セビージャ | スペイン | ![]() |
| 1997 | ビトーリア | ブラジル | ![]() |
| 1997 | クルゼイロ | ブラジル | ![]() |
| 1998-1999 | ボタフォゴ | ブラジル | ![]() |
| 1999 | ネサ | メキシコ | ![]() |
| 2000 | 鹿島アントラーズ | 日本 | ![]() |
| 2000 | ビトーリア | ブラジル | ![]() |
| 2001 | ボタフォゴ | ブラジル | ![]() |
| 2001 | バスコ・ダ・ガマ | ブラジル | ![]() |
| 2002 | アル・イテハド | サウジアラビア | ![]() |
小柄ながらもその優れた得点能力で、ブラジルの数々のタイトル獲得に大きく貢献した。日本では残念ながら活躍する事は叶わなかったが、能力の高さは誰もが認めるところ。





