1995年カタール大会本戦
| ポジション | 背番号 | 氏名 | 所属チーム(当時) |
|---|---|---|---|
| GK | 1 | 本田征治 | 名古屋グランパス |
| 18 | 下田崇 | サンフレッチェ広島 | |
| DF | 2 | 秋葉忠宏 | ジェフ市原 |
| 3 | 大森健作 | 横浜マリノス | |
| 4 | 森岡隆三 | 鹿島アントラーズ | |
| 5 | 松田直樹 | 横浜マリノス | |
| 6 | 山田暢久 | 浦和レッズ | |
| 12 | 山西尊裕 | ジュビロ磐田 | |
| 13 | 萩村滋則 | 筑波大学 | |
| 16 | 鈴木和裕 | ジェフ市原 | |
| MF | 7 | 熊谷浩二 | 鹿島アントラーズ |
| 8 | 大塚真司 | ジェフ市原 | |
| 10 | 伊藤卓 | 国士舘大学 | |
| 15 | 中田英寿 | ベルマーレ平塚 | |
| 17 | 奥大介 | ジュビロ磐田 | |
| FW | 9 | 安永聡太郎 | 横浜マリノス |
| 11 | 大木勉 | サンフレッチェ広島 | |
| 14 | 薮田光教 | ヴェルディ川崎 | |
| 監督 | ![]() | 田中孝司 | 日本 |

