1999年ナイジェリア大会本戦
| ポジション | 背番号 | 氏名 | 所属チーム(当時) |
|---|---|---|---|
| GK | 1 | 榎本達也 | 横浜Fマリノス |
| 18 | 南雄太 | 柏レイソル | |
| DF | 2 | 手島和希 | 京都パープルサンガ |
| 3 | 辻本茂輝 | 京都パープルサンガ | |
| 4 | 石川竜也 | 筑波大学 | |
| 5 | 加地亮 | セレッソ大阪 | |
| 17 | 氏家英行 | 大宮アルディージャ | |
| MF | 6 | 稲本潤一 | ガンバ大阪 |
| 7 | 酒井友之 | ジェフ市原 | |
| 8 | 小笠原満男 | 鹿島アントラーズ | |
| 10 | 本山雅志 | 鹿島アントラーズ | |
| 11 | 遠藤保仁 | 京都パープルサンガ | |
| 12 | 中田浩二 | 鹿島アントラーズ | |
| 13 | 小野伸二 | 浦和レッドダイヤモンズ | |
| FW | 9 | 高原直泰 | ジュビロ磐田 |
| 14 | 永井雄一郎 | カールスルーエ | |
| 15 | 高田保則 | ベルマーレ平塚 | |
| 16 | 播戸竜二 | ガンバ大阪 | |
| 監督 | ![]() | フィリップ・トルシエ | フランス |

