2010/09/15 付け
| ランク | 国 | ポイント | 前回順位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | スペイン | 1824 |  | 1 | 
| 2 |  | オランダ | 1663 |  | 2 | 
| 3 |  | ドイツ | 1490 |  | 4 | 
| 4 |  | ブラジル | 1480 |  | 3 | 
| 5 |  | アルゼンチン | 1351 |  | 5 | 
| 6 |  | イングランド | 1191 |  | 7 | 
| 7 |  | ウルグアイ | 1182 |  | 6 | 
| 8 |  | ポルトガル | 1049 |  | 8 | 
| 9 |  | エジプト | 1034 |  | 9 | 
| 10 |  | チリ | 1004 |  | 10 | 
| ランク | 国 | ポイント | 前回順位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11 |  | クロアチア | 998 |  | 14 | 
| 12 |  | ギリシャ | 973 |  | 12 | 
| 13 |  | イタリア | 965 |  | 11 | 
| 14 |  | ノルウェー | 958 |  | 22 | 
| 15 |  | セルビア | 945 |  | 13 | 
| 16 |  | スロバキア | 919 |  | 27 | 
| 17 |  | パラグアイ | 904 |  | 15 | 
| 18 |  | アメリカ | 899 |  | 18 | 
| 19 |  | スロベニア | 897 |  | 19 | 
| 20 |  | ガーナ | 889 |  | 23 | 
| ランク | 国 | ポイント | 前回順位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 21 |  | スイス | 882 |  | 17 | 
| 21 |  | トルコ | 882 |  | 28 | 
| 23 |  | コートジボワール | 877 |  | 26 | 
| 24 |  | オーストラリア | 874 |  | 20 | 
| 25 |  | ロシア | 868 |  | 16 | 
| 26 |  | ウクライナ | 838 |  | 24 | 
| 27 |  | フランス | 835 |  | 21 | 
| 28 |  | メキシコ | 795 |  | 25 | 
| 29 |  | デンマーク | 781 |  | 29 | 
| 30 |  | 日本 | 773 |  | 32 | 
| ランク | 国 | ポイント | 前回順位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 31 |  | ガボン | 768 |  | 34 | 
| 32 |  | スウェーデン | 760 |  | 35 | 
| 33 |  | アイルランド | 745 |  | 36 | 
| 34 |  | ナイジェリア | 733 |  | 30 | 
| 35 |  | アルジェリア | 732 |  | 33 | 
| 36 |  | イスラエル | 721 |  | 38 | 
| 37 |  | カメルーン | 717 |  | 40 | 
| 37 |  | チェコ | 717 |  | 31 | 
| 39 |  | ブルキナファソ | 703 |  | 45 | 
| 40 |  | モンテネグロ | 684 |  | 73 | 
| 40 |  | コロンビア | 684 |  | 36 | 
| ランク | 国 | ポイント | 前回順位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 42 |  | リトアニア | 675 |  | 52 | 
| 43 |  | キプロス | 643 |  | 63 | 
| 44 |  | 韓国 | 640 |  | 44 | 
| 45 |  | 北アイルランド | 638 |  | 59 | 
| 46 |  | ルーマニア | 631 |  | 42 | 
| 47 |  | スコットランド | 617 |  | 41 | 
| 48 |  | ペルー | 613 |  | 39 | 
| 49 |  | ニュージーランド | 605 |  | 54 | 
| 50 |  | ボリビア | 591 |  | 50 | 
