1998年フランス大会本戦
| ポジション | 背番号 | 氏名 | 所属チーム(当時) |
|---|---|---|---|
| GK | 1 | 小島伸幸 | ベルマーレ平塚 |
| 20 | 川口能活 | 横浜マリノス | |
| 21 | 楢崎正剛 | 横浜フリューゲルス | |
| DF | 2 | 名良橋晃 | 鹿島アントラーズ |
| 3 | 相馬直樹 | 鹿島アントラーズ | |
| 4 | 井原正巳 | 横浜マリノス | |
| 5 | 小村徳男 | 横浜マリノス | |
| 16 | 斉藤俊秀 | 清水エスパルス | |
| 17 | 秋田豊 | 鹿島アントラーズ | |
| 19 | 中西永輔 | ジェフ市原 | |
| MF | 6 | 山口素弘 | 横浜フリューゲルス |
| 7 | 伊東輝悦 | 清水エスパルス | |
| 8 | 中田英寿 | ベルマーレ平塚 | |
| 10 | 名波浩 | ジュビロ磐田 | |
| 13 | 服部年宏 | ジュビロ磐田 | |
| 15 | 森島寛晃 | セレッソ大阪 | |
| 22 | 平野孝 | 名古屋グランパス | |
| FW | 9 | 中山雅史 | ジュビロ磐田 |
| 12 | 呂比須ワグナー | ベルマーレ平塚 | |
| 14 | 岡野雅行 | 浦和レッズ | |
| 18 | 城彰二 | 横浜マリノス | |
| 監督 | ![]() | 岡田武史 | 日本 |

