2006年ドイツ大会本戦
| ポジション | 背番号 | 氏名 | 所属チーム(当時) |
|---|---|---|---|
| GK | 1 | 楢崎正剛 | 名古屋グランパス |
| 12 | 土肥洋一 | FC東京 | |
| 23 | 川口能活 | ジュビロ磐田 | |
| DF | 2 | 茂庭照幸 | FC東京 |
| 3 | 駒野友一 | サンフレッチェ広島 | |
| 5 | 宮本恒靖 | ガンバ大阪 | |
| 6 | 中田浩二 | バーゼル | |
| 14 | 三都主アレサンドロ | 浦和レッズ | |
| 19 | 坪井慶介 | 鹿島アントラーズ | |
| 21 | 加地亮 | ガンバ大阪 | |
| 22 | 中澤佑二 | 横浜Fマリノス | |
| MF | 4 | 遠藤保仁 | ガンバ大阪 |
| 7 | 中田英寿 | ボルトン | |
| 8 | 小笠原満男 | 鹿島アントラーズ | |
| 10 | 中村俊輔 | セルティック | |
| 15 | 福西崇史 | ジュビロ磐田 | |
| 17 | 稲本潤一 | ウェスト・ブロムウィッチ | |
| 18 | 小野伸二 | 浦和レッズ | |
| FW | 9 | 高原直泰 | ハンブルガーSV |
| 11 | 巻誠一郎 | ジェフ市原 | |
| 13 | 柳沢敦 | 鹿島アントラーズ | |
| 16 | 大黒将志 | グルノーブル | |
| 20 | 玉田圭司 | 名古屋グランパス | |
| 監督 | ![]() | ジーコ | ブラジル |

