2010年南アフリカ大会本戦
| ポジション | 背番号 | 氏名 | 所属チーム(当時) |
|---|---|---|---|
| GK | 1 | 楢崎正剛 | 名古屋グランパス |
| 21 | 川島永嗣 | 川崎フロンターレ | |
| 23 | 川口能活 | ジュビロ磐田 | |
| DF | 3 | 駒野友一 | ジュビロ磐田 |
| 4 | 田中マルクス闘莉王 | 名古屋グランパス | |
| 5 | 長友佑都 | FC東京 | |
| 6 | 内田篤人 | 鹿島アントラーズ | |
| 13 | 岩政大樹 | 鹿島アントラーズ | |
| 15 | 今野泰幸 | FC東京 | |
| 22 | 中澤佑二 | 横浜Fマリノス | |
| MF | 2 | 阿部勇樹 | 浦和レッズ |
| 7 | 遠藤保仁 | ガンバ大阪 | |
| 8 | 松井大輔 | グルノーブル | |
| 10 | 中村俊輔 | 横浜Fマリノス | |
| 14 | 中村憲剛 | 川崎フロンターレ | |
| 17 | 長谷部誠 | ヴォルフスブルク | |
| 18 | 本田圭佑 | CSKAモスクワ | |
| 20 | 稲本潤一 | 川崎フロンターレ | |
| FW | 9 | 岡崎慎司 | 清水エスパルス |
| 11 | 玉田圭司 | 名古屋グランパス | |
| 12 | 矢野貴章 | アルビレックス新潟 | |
| 16 | 大久保嘉人 | ヴィッセル神戸 | |
| 19 | 森本貴幸 | カターニャ | |
| 監督 | ![]() | 岡田武史 | 日本 |

